|品種:冬青|落葉與否:常綠性|株高:40-60cm(m)|胸徑:20(cm)|主干高:不限(m)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹齡:3年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|
2019-03-10 電議|品種:白玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:1-5(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:0.5-1.2(m)|高度年生長(zhǎng)量:5-15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5-15(cm)|樹齡:1年以上(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|
2019-03-10 電議|品種:垂柳|落葉與否:常綠性|株高:1-3(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:0.5-1(m)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹齡:1-5年(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:10-30(cm)|地徑:10-30(cm)||
2019-03-10 電議|品種:白蘭花|落葉與否:常綠性|株高:1-1.5(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:0.3-1(m)|高度年生長(zhǎng)量:50(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:50(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:10-30(cm)|地徑:10-30(cm)||
2019-03-10 電議|類型:現(xiàn)代月季類|品種分類:藤本月季|品種:紅帽月季|花色色系:紅色系、多色系|花型:絨球狀|花期:一季開花系|樹齡/苗齡:1(年)|株高:0.3-1.5(cm)|地徑:5-80(cm)|園林用途:垂直綠化、盆栽|||
2019-03-10 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:齊全(m)|胸徑:齊全(cm)|主干高:齊全(m)|高度年生長(zhǎng)量:齊全(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:齊全(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|
2019-03-10 電議|品種:大葉女貞|落葉與否:常綠性|株高:0.1-1.5(m)|胸徑:10-50(cm)|主干高:0.1-0.5(m)|高度年生長(zhǎng)量:5-10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5-10(cm)|樹齡:1年以上(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:5-80(cm)|地徑:5-80(cm)||
2019-03-10 電議|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:0.2-1.5(m)|胸徑:10-30(cm)|主干高:0.2-1(m)|高度年生長(zhǎng)量:2-5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2-5(cm)|樹齡:齊全(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、其他|冠幅:0.2-1(cm)|地徑:0.2-1(cm)||
2019-03-10 電議|品種:檜柏/圓柏|落葉與否:常綠性|株高:0.2-0.8(m)|胸徑:30-50(cm)|主干高:0.1-0.5(m)|高度年生長(zhǎng)量:5(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:20-40(cm)|樹齡:不限(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:5-80(cm)|地徑:5-80(cm)||
2019-03-10 電議|品種:垂絲海棠|落葉與否:常綠性|株高:0.2-1.2(m)|胸徑:10-20(cm)|主干高:0.5-3(m)|高度年生長(zhǎng)量:5-10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:5-10(cm)|樹齡:1-5(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:5-80(cm)|地徑:5-80(cm)||
2019-03-10 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有