|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:80-90(cm)|高度年生長量:25-40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:8(月)|冠幅:250-300(cm)|地徑:10-15(cm)|喬木:葉綠、花香||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:1-3(m)|土球直徑:80-110(cm)|高度年生長量:30-50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:8(月)|冠幅:300-450(cm)|地徑:10-15(cm)|喬木:葉綠、花香||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4(m)|胸徑:10-12(cm)|主干高:1-1.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30-40(cm)|胸徑年生長量:0.5-1.5(cm)|樹齡:8-9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:8(月)|冠幅:250-350(cm)|地徑:10-14(cm)|喬木:葉綠、花香||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-6(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1-2(m)|土球直徑:80-110(cm)|高度年生長量:30-40(cm)|胸徑年生長量:1-2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:8(月)|冠幅:240-360(cm)|地徑:10-15(cm)|喬木:葉綠、花香||
2019-03-09 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3-5(m)|胸徑:12-14(cm)|主干高:1-3(m)|土球直徑:80-110(cm)|高度年生長量:30-50(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:10-15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:8(月)|冠幅:300-450(cm)|地徑:10-15(cm)|喬木:葉綠、花香||
2024-05-08 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4-5(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:1-2.5(m)|土球直徑:80-90(cm)|高度年生長量:25-40(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:10-12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:多色系|花期:8(月)|冠幅:250-300(cm)|地徑:11-14(cm)|喬木:葉綠、花香||
2024-06-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有