|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:6(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:優(yōu)美飽滿|樹齡:16|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:飽滿優(yōu)美|樹齡:15|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:6(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美飽滿|樹齡:12年|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:6(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:8~15(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿優(yōu)美|樹齡:10|生長環(huán)境:自然環(huán)境抗旱|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美飽滿|樹齡:10|生長環(huán)境:自然環(huán)境抗旱|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類、觀果類、芳香類、垂吊類、水培類、中草藥類、地被草坪類、果蔬類、趣味類、節(jié)慶類、組合類|應用場景:家庭園藝、陽臺菜園、家居擺設、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:夏|盛花期:秋|包裝方式:紙箱|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:5|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|生長適溫:0~30(℃)|地徑:1(cm)|成活率:100(%)|葉片數(shù):8~12|株高:10、20、50、100(cm)|苗齡:不足一年、一年生、二年生、三年生、三年以上|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:6(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:8~10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:15(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:8年|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:4(cm)|樹型:飽滿|樹齡:10|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐旱|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:5(m)|主干高:1(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:20(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:10年|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:10(cm)|樹型:飽滿|樹齡:10年|生長環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權所有