|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:4(cm)|樹(shù)型:飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境耐旱|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹(shù)||
2019-03-14 電議|株高:1.5(m)|胸徑:3(cm)|蓬徑:50(cm)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:法國(guó)冬青/珊瑚樹(shù)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:5(m)|主干高:1(m)|胸徑:12(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美|樹(shù)齡:10年|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹(shù)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:4(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:10(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:10年|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹(shù)||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:3.5(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:20(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:25年|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-04 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:3.5(m)|主干高:2.5(m)|胸徑:11(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境抗旱耐寒|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-02-26 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:6(m)|主干高:1.1(m)|胸徑:13(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:12|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境耐寒|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花樹(shù)||
2024-03-08 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:2.5(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:15(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:10(cm)|樹(shù)型:優(yōu)美飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:20|生長(zhǎng)環(huán)境:自然環(huán)境抗旱|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2024-03-13 電議|產(chǎn)地/廠(chǎng)家:湖南藝鑫苗圃|株高:3.5(m)|主干高:1.2(m)|胸徑:8(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:飽滿(mǎn)|樹(shù)齡:10|生長(zhǎng)環(huán)境:自然生長(zhǎng)抗旱|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:桂花||
2024-03-26 電議咨詢(xún)熱線(xiàn):0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線(xiàn)咨詢(xún):
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有