|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4—6(m)|胸徑:8—15(cm)|主干高:50—150(m)|土球直徑:60—120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:100(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.15(cm)|樹齡:6—10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:10天(月)|冠幅:2.5—5(cm)|地徑:10—20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2-9(m)|胸徑:5-15(cm)|主干高:50-150(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長(zhǎng)量:1.2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1.3(cm)|樹齡:50(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:黃色系|花期:5(月)|冠幅:80-500(cm)|地徑:5-20(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有