|品種:龍爪槐|落葉與否:落葉性|株高:2——3.5(m)|胸徑:5——15(cm)|主干高:50——150(m)|土球直徑:60——90(cm)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:0.1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:50——120(cm)|地徑:5——15(cm)||
2019-03-14 電議|品種:銀杏|落葉與否:落葉性|株高:4-7(m)|胸徑:10-25(cm)|主干高:100-300(m)|土球直徑:40-80(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:0.2(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀果|果期:10天以上(月)|冠幅:200-3.50(cm)|地徑:10-35(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:6-9(m)|胸徑:6-15(cm)|主干高:1.2-2.5(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:1.5-6(cm)|地徑:5-20(cm)|
2019-03-14 電議|品種:紅果冬青|落葉與否:落葉性|株高:4-6(m)|胸徑:10-15(cm)|主干高:4(m)|土球直徑:1-6(cm)|高度年生長量:25(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:1-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化||
2019-03-14 電議|品種:杜英|落葉與否:常綠性|株高:8(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:60_80(cm)|高度年生長量:-(cm)|胸徑年生長量:6(cm)|樹齡:6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:3(cm)|地徑:13(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:香泡/香櫞|落葉與否:常綠性|株高:4-7(m)|胸徑:咨詢(cm)|土球直徑:70(cm)|樹齡:4(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2019-03-14 電議|品種:龜甲冬青|落葉與否:常綠性|株高:40-60(cm)|蓬徑:40-60(cm)|地徑:0.1(cm)|土球直徑:20-40(cm)|樹齡:3(年)|栽培環(huán)境:露地|園林用途:切花材料、花境、花壇、盆栽、地被、灌叢、濕地綠化、護(hù)坡綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉||
2019-03-14 電議|品種:龍爪槐|落葉與否:落葉性|株高:1.5——3.5(m)|胸徑:5——10(cm)|主干高:80——3(m)|土球直徑:50——80(cm)|高度年生長量:0.1(cm)|胸徑年生長量:0.01(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:龍枝形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:50——100(cm)|地徑:3——15(cm)||
2019-03-14 電議|品種:羅漢松|落葉與否:常綠性|株高:1.5-3.5(m)|胸徑:2-8(cm)|主干高:20-80(m)|土球直徑:50-90(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:0.01(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|冠幅:60-1.8(cm)|地徑:4-14(cm)||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:落葉性|株高:6-9(m)|胸徑:6-15(cm)|主干高:1.2-2.5(m)|土球直徑:30-120(cm)|高度年生長量:2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:半球形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|花期:1(月)|冠幅:1.5-6(cm)|地徑:5-20(cm)|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有