|產(chǎn)地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:2-3(m)|主干高:2-3(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:7-10(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質(zhì)土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-2(m)|主干高:1.5-2(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質(zhì)土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:2.5-4(m)|主干高:2.5-4(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:15-20(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:直桿型|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質(zhì)土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-3(m)|主干高:1.5-3(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質(zhì)土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|種類:種苗|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:扦插苗|地徑:0.1(cm)|株高:25(cm)|苗齡:一年生|成活率:100(%)|品種:石楠|||
2019-03-14 電議|品種:茶花|落葉與否:常綠性|株高:1.5-2(m)|胸徑:5-7(cm)|冠幅:30-50(cm)|主干高:1.5-2(m)|地徑:--(cm)|高度年生長量:3-5(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:來電咨詢(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、防護樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-2(m)|主干高:1.5-2(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:3-5(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質(zhì)土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南瀏陽|品種:金葉女貞|株高:80---100(cm)|蓬徑:100(cm)|新奇創(chuàng)意項目:不報名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:2-3(m)|主干高:2-3(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:7-10(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質(zhì)土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有