|產地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-3(m)|主干高:1.5-3(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-02-10 電議|產地/廠家:瀏陽市柏家鎮(zhèn)|株高:1-2(m)|主干高:1-2(m)|冠幅:20-30(cm)|胸徑:3-5(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:3-5(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-03-13 電議|產地/廠家:瀏陽市柏加|株高:1.3-4(m)|主干高:0.5--1.5(m)|冠幅:80-200(cm)|胸徑:3-20(cm)|地徑:5-23(cm)|米徑:3-20(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:1-2(cm)|樹型:精品樹|樹齡:6-30年|生長環(huán)境:自然環(huán)境|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-03-31 電議|產地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-2(m)|主干高:1.5-2(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:3-5(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-04-12 電議|產地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:2-3(m)|主干高:2-3(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:7-10(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|品種:桂花||
2024-07-31 電議|產地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-3(m)|主干高:1.5-3(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-08-03 電議|產地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-2(m)|主干高:1.5-2(m)|冠幅:--(cm)|胸徑:--(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:3-5(cm)|高度年生長量:5-7(cm)|樹型:造型奇特|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-08-13 電議|產地/廠家:瀏陽市柏加鎮(zhèn)|株高:1.5-2(m)|主干高:1.5-2(m)|冠幅:30-50(cm)|胸徑:5-7(cm)|地徑:--(cm)|米徑:--(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|高度年生長量:3-5(cm)|樹型:傘形|樹齡:來電咨詢|生長環(huán)境:砂質土壤|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-11-26 電議