|品種:夏黑|等級:一級|小果粒率≤:10.0|小果穗率≤:10.0|果穗質(zhì)量≥:500|可溶性固體物≥:22.0(%)|總酸含量≤:0.7|產(chǎn)地/廠家:南寧鴻安園藝||
2019-03-14 電議|粗度:0.6CM|高度:50CM|純度:98(%)|品種:葡萄|級別:良種|凈度:99(%)|水分:80(%)|發(fā)芽率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:南寧|
2019-03-14 電議|粗度:0.5CM|高度:50|純度:98(%)|品種:南方葡萄|級別:良種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:0.6CM|高度:50CM|純度:98(%)|品種:藤稔|級別:良種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:0.4CM|高度:40|純度:98(%)|品種:維多利亞|級別:良種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|粗度:0.5CM|高度:50|純度:98(%)|品種:巨峰|級別:原種|凈度:98(%)|水分:60(%)|發(fā)芽率:99(%)|產(chǎn)地/廠家:鴻安建龍|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:南寧/鴻安園藝|品種:金手指|等級:一級|平均穗重:500(g)|平均粒重:9(g)|可溶性固形物:20(%)|砷≤:0(mg/kg)|汞≤:0(mg/kg)|鉛≤:0(mg/kg)|鉻≤:0(mg/kg)|鎘≤:0(mg/kg)|氟≤:0(mg/kg)|硝酸鹽≤:0(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:0(mg/kg)|樂果≤:0(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有