|品種:土雞/草雞|體重:00(kg)|成活率:00(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:000(%)|產(chǎn)地/廠家:00|屠宰率:00(%)|腹脂率:0000(%)|肉骨比:00(%)|肉品質(zhì):00|產(chǎn)蛋總重:00(kg)|平均蛋重:0(g)|蛋殼強(qiáng)度:000|用途:蛋雞|||
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|體重:0(kg)|成活率:00(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:0(%)|產(chǎn)地/廠家:0|屠宰率:0(%)|腹脂率:0(%)|肉骨比:00(%)|肉品質(zhì):0|日產(chǎn)蛋數(shù):0(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:00(kg)|用途:蛋雞|
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,817|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,817|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,817|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816,187|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|品種:土雞/草雞|成活率:00(%)|飼料轉(zhuǎn)化率:00(%)|產(chǎn)地/廠家:00|屠宰率:00(%)|腹脂率:0(%)|肉骨比:0(%)|肉品質(zhì):00|日產(chǎn)蛋數(shù):0(個(gè))|產(chǎn)蛋總重:00(kg)|平均蛋重:00(g)|用途:蛋雞|
2019-03-14 電議|動(dòng)物種類:雞|產(chǎn)地/廠家:河南永城|品種:816|雌雄:統(tǒng)貨|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2024-02-27 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有