|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:5.00(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:3.00(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:1-4(m)|主干高:0.8-3(m)|冠幅:20-400(cm)|胸徑:2-10(cm)|地徑:2.5-13(cm)|米徑:2-10(cm)|胸徑年生長量:0.5(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:1-8年|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:4.00(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:1-6(m)|主干高:--(m)|胸徑:4-15(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南省|株高:--(m)|主干高:--(m)|胸徑:6(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|樹型:優(yōu)美|樹齡:--|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2024-03-16 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南方園苗木場|株高:1.4-2(m)|主干高:1-1.5(m)|冠幅:40-50(cm)|胸徑:1-2(cm)|地徑:2-3(cm)|米徑:1-2(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:40-50(cm)|樹型:挺直|樹齡:2-3年|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項目:報名|品種:桂花樹||
2024-08-07 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權所有