|產(chǎn)地/廠家:-|品種:一年生楊梅|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:-(%)|樹(shù)苗年限:-|結(jié)果年限:-||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:一年實(shí)生楊梅|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:-(%)|樹(shù)苗年限:-|結(jié)果年限:-||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|品種:一年生楊梅實(shí)生苗|高度:詳談(m)|地徑:詳談(cm)|蓬徑:詳談(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:詳談|結(jié)果年限:詳談|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|品種:東魁楊梅苗、早熟一號(hào)楊梅苗、楊梅實(shí)生苗、水晶楊梅|高度:多款參選(m)|地徑:多款(cm)|蓬徑:多款(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:詳談|結(jié)果年限:詳談|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州|株高:多款(m)|主干高:多款(m)|胸徑:詳談(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:詳談(cm)|高度年生長(zhǎng)量:詳談(cm)|樹(shù)型:供客戶參選|樹(shù)齡:詳談|生長(zhǎng)環(huán)境:優(yōu)質(zhì)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|品種:2年移栽東魁楊梅|高度:多款(m)|地徑:多款(cm)|蓬徑:多款(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:詳談|結(jié)果年限:詳談|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|品種:浙江省臺(tái)州市天鷹苗木專業(yè)合作社具有幾十年的育苗經(jīng)驗(yàn),供應(yīng)東魁楊梅苗、早熟一號(hào)楊梅苗、楊梅實(shí)生苗、水晶楊梅、荸薺種、枇杷、柑橘、桃苗、柿苗等,大量供2~8年楊梅|高度:多款(m)|地徑:多款(cm)|蓬徑:多款(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:詳談|結(jié)果年限:詳談|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:-|品種:坡度350米以上成片掛果楊梅樹(shù)|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:-(%)|樹(shù)苗年限:-|結(jié)果年限:-||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州|品種:楊梅苗|高度:詳談(m)|地徑:詳談(cm)|蓬徑:詳談(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:詳談|結(jié)果年限:詳談|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江臺(tái)州黃巖|株高:多款(m)|主干高:多款(m)|胸徑:詳談(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:詳談(cm)|高度年生長(zhǎng)量:詳談(cm)|樹(shù)型:供客戶參選|樹(shù)齡:詳談|生長(zhǎng)環(huán)境:詳談|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有