|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:白皮松種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:18(℃)|凈度:95(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:2500(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:紅豆杉種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:20(℃)|凈度:95(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:1800(g)|
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:側(cè)柏種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:22(℃)|凈度:90(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:1800(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:當(dāng)歸種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:22(℃)|凈度:95(%)|百粒重/千粒重:150(g)||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:桂花|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:20(℃)|凈度:90(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:2500(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:羅漢松|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:22(℃)|凈度:90(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:2000(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:樟樹種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:22(℃)|凈度:95(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:200(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:國槐種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:22(℃)|凈度:90(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:100(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:櫻花種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:90(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:22(℃)|凈度:90(%)|發(fā)芽率:85(%)|百粒重/千粒重:100(g)|||
2023-03-13 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:青楓種子|類別:觀花類、觀葉類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:多季|盛花期:多季|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:95(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:其他|生長適溫:20(℃)|凈度:95(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:8000(g)|||
2023-03-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有