|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1--14(m)|主干高:1---8(m)|胸徑:1---40(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|高度年生長量:1--2(cm)|樹型:全冠|樹齡:2----3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1----15(m)|主干高:1----8(m)|胸徑:1----40(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1-2|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:5(m)|主干高:3.2(m)|冠幅:200(cm)|胸徑:10(cm)|地徑:--(cm)|米徑:10(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:造型法桐|樹齡:2|生長環(huán)境:任意|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1---15(m)|主干高:2--10(m)|胸徑:1----40(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1---3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--2|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:3---15(m)|主干高:2--8(m)|胸徑:1---30(cm)|胸徑年生長量:1---2(cm)|高度年生長量:1--2(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東省濟(jì)寧市李營|株高:1----30(m)|主干高:1----20(m)|胸徑:1--50(cm)|胸徑年生長量:1---3(cm)|高度年生長量:1---3(cm)|樹型:全冠|樹齡:2---3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:5(m)|主干高:3.2(m)|胸徑:11(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|高度年生長量:1(cm)|樹型:造型法桐|樹齡:3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:濟(jì)寧|株高:3——4(m)|主干高:3——4(m)|胸徑:20——40(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|高度年生長量:1——3(cm)|樹型:良好|樹齡:4|生長環(huán)境:良好|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1--18(m)|主干高:1--15(m)|胸徑:1---40(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1--3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東濟(jì)寧|株高:1--16(m)|主干高:1---8(m)|胸徑:1---40(cm)|胸徑年生長量:1--3(cm)|高度年生長量:1--3(cm)|樹型:全冠|樹齡:1---3|生長環(huán)境:任意環(huán)境|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有