|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-05-06 電議|品牌:-|品種:-|售賣方式:包裝|商品條形碼:-|等級(jí):-|規(guī)格:-|凈重:-|原產(chǎn)地:江蘇|保質(zhì)期:-|生產(chǎn)日期:-|生產(chǎn)廠家:-|儲(chǔ)藏方法:-|原料與配料:-|衛(wèi)生許可證:-|特產(chǎn):是|產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào):-|||
2024-05-14 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-05-24 電議|產(chǎn)地/廠家:江蘇御華黑莓莊園|品種:多種|酸度:中|規(guī)格:多種(個(gè)/kg)|可溶性固體物≥:多種(%)|砷≤:多種(mg/kg)|汞≤:1(mg/kg)|鉛≤:1(mg/kg)|鉻≤:1(mg/kg)|鎘≤:1(mg/kg)|氟≤:1(mg/kg)|硝酸鹽≤:1(mg/kg)|亞硝酸鹽≤:1(mg/kg)|樂果≤:1(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2024-06-26 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有