|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:0.5-3.5(m)|胸徑:0.5-3(cm)|主干高:0.5-4(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:70(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:1-2-3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:30-60(cm)|地徑:1-5(cm)|
2023-05-13 電議|落葉與否:落葉性|類型:被子類|品種:國槐|株高:7(m)|胸徑:10(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:12(cm)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:70(cm)|胸徑年生長量:2.8(cm)|樹齡:4(年)|生長年限:100000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2023-05-13 電議|落葉與否:落葉性|類型:被子類|品種:國槐|株高:5(m)|胸徑:8-20(cm)|冠幅:300(cm)|主干高:2(m)|地徑:8-20(cm)|土球直徑:50-120(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:2-10(年)|生長年限:10000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系||
2023-05-13 電議|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:0.5-4(m)|胸徑:0.5-1.5-3(cm)|主干高:0.5-3.5(m)|土球直徑:30(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:50(cm)|地徑:1.5-4-5(cm)|生長年限:2|類型:被子類|
2023-05-13 電議|落葉與否:落葉性|類型:被子類|品種:國槐|株高:3--9(m)|胸徑:8--12(cm)|冠幅:2.5-6(cm)|主干高:2.2--3(m)|地徑:8-15(cm)|土球直徑:60-100(cm)|高度年生長量:50--120(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:3--40(年)|生長年限:10000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓球形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|
2023-05-13 電議|落葉與否:落葉性|類型:被子類|品種:國槐|株高:5(m)|胸徑:10-15(cm)|冠幅:500(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:15(cm)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:3(cm)|樹齡:6-10(年)|生長年限:10000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2023-05-13 電議|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:1.0-3.0(m)|胸徑:1.0-2.5(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:20(cm)|高度年生長量:120(cm)|胸徑年生長量:2.3(cm)|樹齡:1--2年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:圓柱形|園林用途:風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|冠幅:50(cm)|地徑:2-4(cm)|
2023-05-13 電議|落葉與否:落葉性|類型:被子類|品種:國槐|株高:8(m)|胸徑:20(cm)|冠幅:500(cm)|主干高:2.5(m)|地徑:24(cm)|土球直徑:120(cm)|高度年生長量:60(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:15(年)|生長年限:1000(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系||
2023-05-13 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有