|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:10~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:1~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:20~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:1~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:20~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:10~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:20-30-40-50-60(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:20~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:20~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:10~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:8~10(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:10~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議|土球直徑:15~20(cm)|園林用途:地被、灌叢、護(hù)坡綠化|樹齡:2~3(年)|落葉與否:常綠性|地徑:0.1~3(cm)|蓬徑:20~50(cm)|株高:20~80(cm)|品種:沙地柏|主要觀賞部位:其他|樹形:匍匐形|栽培環(huán)境:露地||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有