速生柳 一年生 1.8 柿子樹 小苗 3
2公分 2.5 胸徑2-2.5 8
3公分 6.5 胸徑2.5-3 15
4公分 10 胸徑3-3.5 25
5公分 20 胸徑4 40
6公分 37 合歡 胸徑3-3.5 15
8公分 97 胸徑3.5-4 20
10公分 150 胸徑4 25
12公分 220 胸徑5 35
15公分 450 胸徑6-7 面議
火炬 高150-200 1 杜仲 胸徑3-3.5 12
胸徑3 8 胸徑3.5-4 15
胸徑4 15 胸徑4-5 25
胸徑5 35 胸徑6-8 40-60
胸徑8 150 金絲垂柳 胸徑3-4 15
五角楓 小苗 0.5 金絲垂柳(嫁接) 胸徑4-5 35
胸徑2-2.3 6 枸杞苗 1年生 0.12
胸徑2.5-2.8 10 沙棘 2年生 0.1
胸徑4 25 金葉蕕 冠30x40 1.5
欒樹 小苗 0.5 冠30x50 2
胸徑2-2.3 3 絲棉木 胸徑2 2
胸徑2.5-2.8 6 胸徑3 6
胸徑3-3.3 18 胸徑5-6 50
胸徑3.5-3.8 25
五彩石竹 1年生 1
胸徑4 35 2年生 1.5
胸徑6-8 面議 錦雞兒 1年生 2
白臘 小苗 0.15 2年生 3
胸徑2-2.5 3.5 荷蘭菊 2年生 1.5
胸徑2.5-3 5.5 地被菊 2年生 1.5
胸徑3-3.5 8 鳶尾 芽 0.3
胸徑4 18 水臘 2年生 0.8
垂柳 胸徑3-4 16 法桐 小苗 0.3
胸徑4-5 30 胸徑2-2.5 1.8
胸徑5-6 50 胸徑2.5-3 5
胸徑6-7 85 胸徑3-3.5 10
黃槐 胸徑3-4 30 胸徑4 20
胸徑4-5 55 胸徑6-7 60
常綠類 萬峰檜 高150-200 15
沙地柏 小苗 0.50 高100-120 8
高30-50 2.2 云杉 高150-170 60-80
高50-70 3.0 高200 100
高80-100 5.5 高200-250 180
北京檜柏 高30-50 4 高250-300 260
高50-70 6 高400以上 面議
高80-100 10 小葉
黃楊 冠30x50 2.5
高100-120 15 大葉黃楊 冠30x50 1.2
高150-170 40 冠30x60 1.5
高200 120 大葉黃楊球 冠40x70 12
望都塔檜 高40-60 10 大葉黃楊球 冠70x80 40
高60-80 12 朝鮮黃楊 冠100x120 60
高80-100 18 冠30x40 1.8
高100-120 25 冠30x50 2
高150 40 冠40x60 3
高170-200 125 北海道黃楊 高30-50 0.8
高200-250 30 高50-80 1.5
側柏 小苗 0.1 高100-120 2
高50-80 1 膠東衛(wèi)茅 冠30x40 1.5
高80-100 3 冠30x50 1.8
高100-120 4.5 冠30x60 2
高150 6 冠40x60 2.5
河南檜柏 高80-100 2 金葉
女貞 冠30x40 1.5
高100-120 3.5 冠30x50 1.8
高150-170 8 冠30x60 2
高200 15 冠40x60 5
高250-300 30 冠60x80 40
蜀檜 高120-150 5 金焰繡線菊 冠30x40 1.5
高150-180 12 冠40x40 1.8
高200 25 紅葉小檗 冠30x40 1.2
西安塔檜 高50-80 1.5 冠30x50 1.5
高80-100 2 冠30x60 1.8
高100-120 2.5 冠40x50 2
高150-170 10 冠40x60 2.5
高200 20 冠60x70 15
高250 40 金山繡線菊 小苗 0.3
北京檜球 冠50x70 15 冠30x40 1.5
冠70x80 20 冠40x40 1.8
冠80x100 25 (多枝) 100-120 2.5
河南檜球 冠50x70 15
冠60x80 20
冠70x80 25