|品種:桂花樹|株高:4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:15(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|株高:4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:15(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花|株高:12-15(m)|胸徑:洽談(cm)|主干高:10-13(m)|高度年生長(zhǎng)量:洽談(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:洽談(cm)|樹齡:10(年)|是否移植苗:否|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:洽談(cm)|地徑:洽談(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:350(m)|胸徑:10(cm)|主干高:10-13(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:8--9(月)|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:350(m)|胸徑:10(cm)|主干高:10-13(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長(zhǎng)量:30(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花期:8--9(月)|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|株高:4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:85(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:350(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:1.2(m)|高度年生長(zhǎng)量:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:12(年)|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:3.5(cm)|地徑:14(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:15(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:0.2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)||
2024-09-24 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:90(cm)|高度年生長(zhǎng)量:40(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|樹齡:12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀花|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)||
2024-12-22 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有