|品種:柿子苗|落葉與否:落葉性|株高:70-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:1(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:開心型|園林用途:經(jīng)濟林|主要觀賞部位:其他|冠幅:30(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經(jīng)濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:11(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經(jīng)濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:1(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:蘋果苗|落葉與否:落葉性|株高:1-1.5(m)|胸徑:1(cm)|主干高:1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:其他|園林用途:果樹|主要觀賞部位:觀果|果期:5(月)|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)|
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經(jīng)濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:10(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:2(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:1(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經(jīng)濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議|品種:桃苗|落葉與否:落葉性|株高:0.5-1.5(m)|胸徑:5(cm)|主干高:0.5-1.5(m)|土球直徑:2(cm)|高度年生長量:100(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:自然型|園林用途:經(jīng)濟林樹木|主要觀賞部位:其他|冠幅:20(cm)|地徑:1(cm)||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有