|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|常見品種:櫻花|株高:1—10(m)|主干高:0.2—1.2(m)|胸徑:1—15(cm)|胸徑年生長量:多種供應(yīng)(cm)|高度年生長量:多種供應(yīng)(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:多種供應(yīng)|生長環(huán)境:多種供應(yīng)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|品種:櫻花|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|品種:廣玉蘭|株高:.(m)|主干高:.(m)|胸徑:.(cm)|胸徑年生長量:.(cm)|高度年生長量:.(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:.|生長環(huán)境:.|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|品種:櫻花|株高:1—10(m)|主干高:0.2—1.2(m)|胸徑:1—15(cm)|胸徑年生長量:多種供應(yīng)(cm)|高度年生長量:多種供應(yīng)(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:多種供應(yīng)|生長環(huán)境:多種供應(yīng)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化|株高:多種規(guī)格(m)|主干高:多種規(guī)格(m)|胸徑:多種規(guī)格(cm)|胸徑年生長量:.1(cm)|高度年生長量:.50(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:.多年生|生長環(huán)境:.適應(yīng)性廣|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江奉化|株高:多種規(guī)格(m)|主干高:多種規(guī)格(m)|胸徑:多種規(guī)格(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:多種供應(yīng)|生長環(huán)境:多種供應(yīng)|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|品種:廣玉蘭|株高:.(m)|主干高:.(m)|胸徑:.(cm)|胸徑年生長量:.(cm)|高度年生長量:.(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:.|生長環(huán)境:.|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|品種:日本晚櫻|株高:1—10(m)|主干高:0.2—1.2(m)|胸徑:2—15(cm)|胸徑年生長量:多種供應(yīng)(cm)|高度年生長量:多種供應(yīng)(cm)|樹型:飽滿|樹齡:多種供應(yīng)|生長環(huán)境:多種供應(yīng)|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|品種:櫻花|株高:1—10(m)|主干高:0.2—1.2(m)|胸徑:1—15(cm)|胸徑年生長量:多種供應(yīng)(cm)|高度年生長量:多種供應(yīng)(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:多種供應(yīng)|生長環(huán)境:多種供應(yīng)|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:奉化市好苗匯苗木場|品種:日本早櫻|株高:1—6(m)|主干高:0.5—1.8(m)|胸徑:1—15(cm)|胸徑年生長量:多種供應(yīng)(cm)|高度年生長量:多種供應(yīng)(cm)|樹型:樹型優(yōu)美|樹齡:多種供應(yīng)|生長環(huán)境:多種供應(yīng)|||
2019-03-14 電議|品種:雞爪槭|落葉與否:落葉性|株高:10-15(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:0.8-1(m)|土球直徑:30-60(cm)|高度年生長量:30-80(cm)|胸徑年生長量:1-3(cm)|樹齡:電議(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:多款供選|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、其他|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:規(guī)格齊全(cm)|地徑:5-10(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有