|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:6(m)|胸徑:12(cm)|主干高:6-7(m)|土球直徑:100(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:11-13(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、濕地綠化|主要觀賞部位:觀花|花色色系:白色系|冠幅:300(cm)|地徑:14-15(cm)|
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5-7(m)|胸徑:10(cm)|主干高:6(m)|土球直徑:75(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8-10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:卵圓形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:金黃色|冠幅:350(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:55(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:250(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:55(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:250(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:200(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:秋色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:300(cm)|地徑:12(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:廣玉蘭|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:8(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:55(cm)|高度年生長量:50(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:8(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:橙色系|冠幅:250(cm)|地徑:10(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有