|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:巨峰.紅提.維多利亞.玫瑰香|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1-2|結果年限:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:桃樹苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:*|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:李子苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:蘋果苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:大澤山|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:-|結果年限:-|
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:倉方早生|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1||
2019-03-14 電議|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|類型:成苗|品種:蘋果苗|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:99(%)|樹苗年限:1|結果年限:-|
2019-03-14 電議|品種:寒露|等級:一級|果重:-(g)|果徑:-|可溶性固體物≥:-(%)|可食率≥:-(%)|農藥殘留量≤:-|病蟲害:無|產地/廠家:大澤山松濤園藝場|
2019-03-14 電議