|產(chǎn)地/廠家:1|品種:紅豐|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:1(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:超藤|(zhì)高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:紅乳|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:中華巨柿|高度:1.0(m)|地徑:1.0(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:2年|結(jié)果年限:3年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:矢富羅莎|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:澤山一號|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:不報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:赤霞珠|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:金手指|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:紅地球|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場|品種:澤山一號|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報名|
2023-05-03 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有