|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|類型:成苗|品種:夏黑|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:豐水|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:長(zhǎng)|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:澤山一號(hào)|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:奧迪亞|高度:0.5(m)|地徑:0.4(cm)|蓬徑:1(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:克瑞森無(wú)核|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:信譽(yù)園藝場(chǎng)|類型:成苗|品種:巨峰|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹(shù)苗成活率:-(%)|樹(shù)苗年限:-|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:藤稔葡萄苗|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:香妃|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:1|品種:紅豐|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:1(m)|樹(shù)苗成活率:1(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:1|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:超藤|(zhì)高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹(shù)苗成活率:98~100(%)|樹(shù)苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有