|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|類型:成苗|品種:高妻葡萄苗|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:信譽(yù)園藝|類型:種苗|品種:春雪|高度:-(m)|地徑:-(cm)|蓬徑:-(m)|樹苗成活率:-(%)|樹苗年限:--|結(jié)果年限:-|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:赤霞珠|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:山東平度大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:弗雷無核葡萄苗|高度:0.4(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:2(m)|樹苗成活率:98-100(%)|樹苗年限:15|結(jié)果年限:2||
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:巨玫瑰|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:無核葡萄苗|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:克瑞森無核|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|類型:成苗|品種:玫瑰香|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山|品種:甜柿|高度:*(m)|地徑:**(cm)|蓬徑:**(m)|樹苗成活率:*(%)|樹苗年限:*|結(jié)果年限:*|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議|產(chǎn)地/廠家:大澤山信譽(yù)園藝場(chǎng)|品種:特早玫瑰|高度:0.4~0.8(m)|地徑:0.4~0.6(cm)|蓬徑:1.0~1.6(m)|樹苗成活率:98~100(%)|樹苗年限:當(dāng)年苗|結(jié)果年限:1年|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2023-05-03 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有