|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺|品種:紫薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:紫薯王|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.68(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|品種:黑花生|等級:1|純質(zhì)率:98.0(%)|雜質(zhì)≤:1(%)|水分≤:8.0(%)|不完善粒≤:1(%)|色澤、氣味:正常|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:紫地瓜|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:1.673(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東萊陽|品種:甘薯/紅薯/地瓜/番薯/白薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:16(%)|蛋白質(zhì)含量:2.8(%)|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:山東煙臺|品種:紫薯|等級:1|干物質(zhì):36(%)|淀粉含量:18(%)|蛋白質(zhì)含量:35(%)|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有