大金星大五棱
-
價(jià)格:請(qǐng)留言
-
供貨總量:999999
發(fā)貨地點(diǎn):山東 泰安 泰安
發(fā)布時(shí)間:2019年03月14日
有效期至:2019年04月14日
最低起訂量:999棵
供貨總量:999999
- 本產(chǎn)品由梓霖園藝場(chǎng)提供,請(qǐng)致電了解詳情。
該信息已被查詢3986次
供貨總量:999999
發(fā)貨地點(diǎn):山東 泰安 泰安
發(fā)布時(shí)間:2019年03月14日
有效期至:2019年04月14日
最低起訂量:999棵
供貨總量:999999
該信息已被查詢3986次
本公司常年供應(yīng):
名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 |
三年藍(lán)莓苗 | - | 60 | - | - | 7元/元/棵 |
四年藍(lán)莓苗 | - | 70 | - | - | 12元/元/棵 |
兩年藍(lán)莓苗 | - | 50 | - | - | 5元/元/棵 |
紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 6元/元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 3 | 8元/元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 4 | 20元/元/棵 |
櫻花 | - | - | - | 5 | 28元/元/棵 |
冬青 | - | 50 | - | - | 0.9元/元/棵 |
紅葉李 | - | - | - | 1 | 1.5元/元/棵 |
紅葉李 | - | - | - | 2 | 4元/元/棵 |
香玲核桃苗 | - | 50 | - | - | 5元/元/棵 |
香玲核桃苗 | - | 50 | - | - | 5元/元/棵 |
香玲核桃苗 | - | 80 | - | - | 6元/元/棵 |
香玲核桃苗 | - | 80 | - | - | 6元/元/棵 |
8518核桃苗 | - | 50 | - | - | 6元/元/棵 |
8518核桃苗 | - | 50 | - | - | 6元/元/棵 |
8518核桃苗 | - | 80 | - | - | 7元/元/棵 |
8518核桃苗 | - | 80 | - | - | 7元/元/棵 |
柿子樹 | - | - | - | 2 | 6元/元/棵 |
柿子樹 | - | - | - | 2 | 6元/元/棵 |
當(dāng)年花椒苗 | - | 50 | - | 0.4 | 0.25元/元/棵 |
花椒苗 | - | 50 | - | 0.5 | 0.35元/元/棵 |
桃樹苗新品種 | 1 | 1.2 | 20 | 1.2 | 1.4元/棵 |
黃金梨樹苗 | 0.8 | 1 | 20 | 1 | 1.4元/棵 |
紙皮核桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1.5 | 6元/棵 |
杏樹苗 | 0.8 | 1.2 | 20 | 1 | 1.8元/棵 |
章姬草莓苗 | - | 30 | 25 | 1 | 0.25元/棵 |
山東草莓苗 | - | 30 | 25 | 1 | 0.25元/棵 |
石榴苗 | 0.5 | 50 | 20 | 1 | 1元/棵 |
紅顏草莓苗價(jià)格 | - | 25 | 20 | 1 | 0.25元/棵 |
櫻桃苗價(jià)格 | 1 | 1 | 20 | 1 | 4元/棵 |
紅燈櫻桃苗價(jià)格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 4元/棵 |
山東櫻桃苗價(jià)格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 4元/棵 |
美早櫻桃苗價(jià)格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 4元/棵 |
甜查理草莓苗價(jià)格 | - | 25 | 20 | 1 | 0.25元/棵 |
紅葉碧桃樹苗價(jià)格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
桃樹苗價(jià)格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1元/棵 |
本公司常年供應(yīng):名稱米徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)價(jià)格三年藍(lán)莓苗
2019-03-14咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有