紅葉李小苗紫葉李苗
-
價格:請留言
-
供貨總量:99999
發(fā)貨地點:山東 泰安 泰安
發(fā)布時間:2019年03月14日
有效期至:2019年04月14日
最低起訂量:999棵
供貨總量:99999
- 本產(chǎn)品由梓霖園藝場提供,請致電了解詳情。
該信息已被查詢3935次
供貨總量:99999
發(fā)貨地點:山東 泰安 泰安
發(fā)布時間:2019年03月14日
有效期至:2019年04月14日
最低起訂量:999棵
供貨總量:99999
該信息已被查詢3935次
春雪桃樹苗價格 | 0.8 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
突圍桃樹苗價格 | 0.5 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
金太陽杏樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
珍珠油杏樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
北海道黃楊價格 | - | 100 | 20 | 1 | 1元/棵 |
核桃苗 | 1 | 80 | 20 | 1.5 | 5元/棵 |
櫻桃樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 4元/棵 |
2公分櫻桃樹價格 | 2 | 200 | 100 | 2 | 15元/棵 |
3公分櫻桃樹價格 | 3 | 200 | 100 | 3 | 35元/棵 |
4公分櫻桃樹價格 | 4 | 200 | 100 | 4 | 45元/棵 |
5公分櫻桃樹價格 | 5 | 200 | 150 | 5 | 60元/棵 |
章姬草莓苗價格 | - | 25 | 20 | 1 | 0.25元/棵 |
草莓苗價格 | - | 25 | 20 | 1 | 0.25元/棵 |
山東草莓苗價格 | - | 25 | 20 | 1 | 0.25元/棵 |
黃金梨樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
梨樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
油桃苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
杏樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
山東杏樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
凱特杏樹苗價格 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1.5元/棵 |
枸橘苗價格 | - | 50 | 30 | 0.5 | 0.5元/棵 |
北京葡萄苗價格 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
黑提葡萄樹苗價格 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
江蘇紅提葡萄樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
江蘇紅提葡萄樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
江蘇葡萄樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
葡萄樹苗基地 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
6公分葡萄樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 5元/棵 |
浙江紅提葡萄苗 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
河南葡萄苗價格 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
山東葡萄苗 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
嫁接葡萄樹苗價格 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
北京葡萄苗新品種 | - | 100 | 20 | - | 2元/棵 |
河北葡萄樹樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
河南葡萄樹苗基地 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
葡萄樹樹苗價格 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
合肥葡萄樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
山東葡萄苗品種 | - | 100 | 20 | 1 | 2元/棵 |
河南葡萄樹樹苗 | - | 100 | 20 | 1 | 1.6元/棵 |
春雪桃樹苗價格0.81002011.5元/棵突圍桃樹苗價格0.51002011.5元/棵金太
2019-03-14咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有