|產地/廠家:甘肅隴南武都|品種:油橄欖|株高:0.3-----1.2(m)|主干高:0.7(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:40(cm)|樹型:如圖|樹齡:1----3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-14 電議|品牌:博林|基本投資額:0.5-1萬(元)|保證金額:00(元)|加盟費:00(元)|項目區(qū)域要求:全國|合同期限:1(年)|經營模式:經銷、代理、特許、直營|發(fā)展模式:經銷、區(qū)域代理、區(qū)域開發(fā)||
2019-03-10 電議|品種:油橄欖|落葉與否:常綠性|株高:0.3----1.2(m)|胸徑:2.0(cm)|主干高:0.7(m)|土球直徑:10(cm)|高度年生長量:70(cm)|胸徑年生長量:2.0(cm)|樹齡:1-----3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:0.5(cm)|
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅隴南世博林油橄欖有限公司|品種:油橄欖樹苗|株高:0.3------1.5(m)|主干高:1.0(m)|胸徑:2.0(cm)|胸徑年生長量:2.0(cm)|高度年生長量:90(cm)|樹型:如圖|樹齡:1----3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅隴南武都|品種:油橄欖|株高:0.3---1.2(m)|主干高:0.7(m)|胸徑:2.0(cm)|胸徑年生長量:2.0(cm)|高度年生長量:60(cm)|樹型:如圖|樹齡:1----3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅隴南世博林油橄欖有限公司|品種:油橄欖樹苗,橄欖油樹苗|株高:0.3------1.2(m)|主干高:0.5(m)|胸徑:1.2(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:60(cm)|樹型:如圖|樹齡:1-----3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅隴南世博林油橄欖有限公司|品種:油橄欖|株高:0.3-----1.2(m)|主干高:0.7(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:2.0(cm)|高度年生長量:70(cm)|樹型:如圖|樹齡:1-----3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅隴南世博林油橄欖有限公司|品種:橄欖枝,油橄欖苗|株高:0.4(m)|主干高:0.2(m)|胸徑:0.5(cm)|胸徑年生長量:1.0(cm)|高度年生長量:50(cm)|樹型:1.0|樹齡:1|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅隴南世博林油橄欖有限公司|品種:油橄欖樹苗|株高:0.3----1.2(m)|主干高:0.9(m)|胸徑:1.5(cm)|胸徑年生長量:2.0(cm)|高度年生長量:70(cm)|樹型:如圖|樹齡:3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議|產地/廠家:甘肅|品種:鄂植|株高:1.2(m)|主干高:1(m)|胸徑:1.0(cm)|胸徑年生長量:1.5(cm)|高度年生長量:100(cm)|樹型:如圖|樹齡:3|生長環(huán)境:地中海式氣候|新奇創(chuàng)意項目:報名||
2019-03-10 電議