|品種:多種|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:見圖|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:多種1|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:多種1|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:多種1|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2024-03-25 電議|品種:多種|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2024-07-04 電議|品種:多種|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2024-08-14 電議|品種:多種2|落葉與否:落葉性|株高:16(m)|胸徑:15(cm)|主干高:4.9(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:45(cm)|地徑:20(cm)|||
2024-08-21 電議|品種:多種|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4.8(m)|土球直徑:15(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:10(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:見圖|園林用途:風景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:見圖|冠幅:45-60(cm)|地徑:15(cm)|||
2024-12-13 電議