|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:3.5--5.5(m)|胸徑:12--15(cm)|主干高:0.8--1.5(m)|土球直徑:80-100(cm)|高度年生長量:30--60(cm)|胸徑年生長量:1--2(cm)|樹齡:10--12(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:300--450(cm)|地徑:12--15(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2--3.5(m)|胸徑:6--8(cm)|主干高:0.8--1.5(m)|土球直徑:50--60(cm)|高度年生長量:30--60(cm)|胸徑年生長量:1.5--2.0(cm)|樹齡:5--7(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150--250(cm)|地徑:6--8(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2---6(m)|胸徑:5---30(cm)|主干高:0.8--1.5(m)|土球直徑:40--200(cm)|高度年生長量:50--80(cm)|胸徑年生長量:1.5---2.5(cm)|樹齡:5---20(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150---700(cm)|地徑:5---30(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2--3(m)|胸徑:23(cm)|主干高:0.8--1.5(m)|土球直徑:40--50(cm)|高度年生長量:30--60(cm)|胸徑年生長量:1.5--2.5(cm)|樹齡:5--6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:150--200(cm)|地徑:5--6(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2.5--4.5(m)|胸徑:8--10(cm)|主干高:0.8--1.5(m)|土球直徑:60--80(cm)|高度年生長量:30--60(cm)|胸徑年生長量:1.5--2.5(cm)|樹齡:7--9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:200--350(cm)|地徑:8--10(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:桂花樹|落葉與否:常綠性|株高:2--3(m)|胸徑:4--5(cm)|主干高:0.8--1.5(m)|土球直徑:30--40(cm)|高度年生長量:30--60(cm)|胸徑年生長量:1.5--2.5(cm)|樹齡:5--6(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:否|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:常色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:120--180(cm)|地徑:4--6(cm)|||
2024-10-18 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有