|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀葉類|應(yīng)用場景:花圃苗圃生產(chǎn)|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:-30----40(℃)|地徑:4(cm)|成活率:98(%)|株高:1(cm)|苗齡:三年以上|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:25(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.5(cm)|地徑:13(cm)|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4.50(m)|胸徑:8--12(cm)|主干高:4.5(m)|土球直徑:75(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:17(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2(cm)|地徑:10(cm)|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:2.5(m)|胸徑:3--6(cm)|主干高:2.5(m)|土球直徑:60(cm)|高度年生長量:20--30(cm)|胸徑年生長量:0.5--1(cm)|樹齡:9(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:1.5(cm)|||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:5.5(m)|胸徑:12(cm)|主干高:5.5(m)|高度年生長量:40(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|冠幅:2.0(cm)|
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:6米以上(m)|胸徑:8-10(cm)|主干高:6-7(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:30(年)|是否古樹:是|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:2.0(cm)|地徑:10(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:4.5(m)|胸徑:10(cm)|主干高:4.5(m)|土球直徑:80(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:20年(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|冠幅:2(cm)|地徑:12(cm)|||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:010--015(m)|胸徑:1(cm)|主干高:0.1(m)|高度年生長量:10(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:3(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓柱形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|色葉類型:春色葉|葉色色系:綠色系|冠幅:10(cm)|地徑:1(cm)|
2023-06-08 電議|品種:華山松|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:4(cm)|主干高:1.5(m)|高度年生長量:5(cm)|胸徑年生長量:5(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:寶塔形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|冠幅:1(cm)||
2023-06-08 電議|品種:白皮松|落葉與否:常綠性|株高:1.5(m)|胸徑:4-8(cm)|冠幅:1(cm)|主干高:1.5(m)|地徑:8(cm)|土球直徑:50(cm)|高度年生長量:30(cm)|胸徑年生長量:2(cm)|樹齡:10(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:觀葉|葉色色系:綠色系|
2023-06-08 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有