|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.5(m)|品種:紅油香椿苗|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類(lèi)型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新|0:0||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅香椿苗|產(chǎn)地/廠家:泰安創(chuàng)新苗木基地|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類(lèi)型:成苗|高度:1(m)|地徑:1(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:紅油香椿|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:1|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類(lèi)型:成苗|高度:0(m)|地徑:0(cm)|蓬徑:0(m)|品種:香椿苗加工|1:1|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿苗|產(chǎn)地/廠家:泰安|0:0|||
2019-03-14 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿苗|產(chǎn)地/廠家:泰安|0:0|||
2024-02-07 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:100(%)|樹(shù)苗年限:1|類(lèi)型:成苗|高度:1(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.3(m)|品種:大棚香椿苗|0:0|||
2024-08-02 電議|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|結(jié)果年限:2|樹(shù)苗成活率:99(%)|樹(shù)苗年限:2|類(lèi)型:成苗|高度:1.5(m)|地徑:1(cm)|品種:紅油香椿|產(chǎn)地/廠家:泰安|0:0|||
2024-11-23 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有