|品種:牦牛、黃牛、水牛、其他|用途:牛犢|體重:150(kg)|體高:120(cm)|胸圍:110|體斜長:-(cm)|產奶量:-|毛絨產量:-|屠宰率:-(%)|凈肉率:-(%)|產地/廠家:山東天宏牧業(yè)||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|產地/廠家:-|用途:種羊|公母:公、母|體長:-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|被毛長短:-(cm)|體重:-(kg)|產羔率:-(%)|||
2019-03-14 電議|品種:牦牛、黃牛、水牛、其他|用途:肉牛|體重:-(kg)|體高:-(cm)|胸圍:-|體斜長:-(cm)|產奶量:-|毛絨產量:-|屠宰率:-(%)|凈肉率:-(%)|產地/廠家:山東天宏牧業(yè)牛羊驢綜合養(yǎng)殖場||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|產地/廠家:-|用途:種羊|公母:公、母|體長:-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|被毛長短:-(cm)|體重:-(kg)|產羔率:-(%)|||
2019-03-14 電議|品種:牦牛、黃牛、水牛、其他|用途:牛犢|體重:-(kg)|體高:-(cm)|胸圍:-|體斜長:-(cm)|產奶量:-|毛絨產量:-|屠宰率:-(%)|凈肉率:-(%)|產地/廠家:山東天宏牧業(yè)牛羊驢養(yǎng)殖場||
2019-03-14 電議|用途:肉驢|體長:-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|體重:-(kg)|凈肉率:62(%)|屠宰率:-(%)|產地:山東濟寧嘉祥|品種:德州驢|
2019-03-14 電議|品種:牦牛、黃牛、水牛、其他|用途:肉牛|體重:-(kg)|體高:-(cm)|胸圍:-|體斜長:-(cm)|產奶量:-|毛絨產量:-|屠宰率:-(%)|凈肉率:-(%)|產地/廠家:山東天宏牧業(yè)牛羊驢養(yǎng)殖場||
2019-03-14 電議|品種:波爾山羊|用途:肉羊|體重:-(kg)|體長:-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|凈肉率:-(%)|骨肉比:-|泌乳量:-(升)|乳脂率:-(%)|產羔率:-(%)|屠宰率:-(%)|產地/廠家:山東天宏牧業(yè)牛羊驢養(yǎng)殖場|||
2019-03-14 電議|品種:魯西黃牛|用途:牛犢|體重:-(kg)|體高:-(cm)|胸圍:-|體斜長:-(cm)|產奶量:-|毛絨產量:-|屠宰率:-(%)|凈肉率:-(%)|產地/廠家:山東天宏牧業(yè)牛羊驢養(yǎng)殖場||
2019-03-14 電議|用途:肉驢、種驢、驢苗、其他|體長:-(cm)|體高:-(cm)|胸圍:-(cm)|體重:-(kg)|凈肉率:-(%)|屠宰率:-(%)|產地:山東天宏牧業(yè)||
2019-03-14 電議