|粗度:0.8公分|高度:40公分以上|純度:98(%)|品種:正宗琯溪蜜柚苗木系列|級別:原種|凈度:98(%)|水分:====(%)|發(fā)芽率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-14 電議|粗度:****|高度:****|純度:****(%)|品種:黃肉蜜柚|級別:良種|凈度:****(%)|水分:****(%)|發(fā)芽率:****(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-14 電議|品種:蜜柚|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:40(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-14 電議|粗度:*****|高度:*****|純度:*****(%)|品種:紅肉蜜柚|級別:良種|凈度:*****(%)|水分:*****(%)|發(fā)芽率:*****(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-14 電議|品種:蜜柚|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:40(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-14 電議|粗度:*****|高度:*****|純度:*****(%)|品種:紅肉蜜柚|級別:良種|凈度:*****(%)|水分:*****(%)|發(fā)芽率:*****(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-09 電議|粗度:****|高度:****|純度:****(%)|品種:黃肉蜜柚|級別:良種|凈度:****(%)|水分:****(%)|發(fā)芽率:****(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-09 電議|品種:平和琯溪蜜柚|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:40(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-09 電議|粗度:0.8公分|高度:40公分以上|純度:98(%)|品種:琯溪紅肉蜜柚|級別:原種|凈度:98(%)|水分:-----(%)|發(fā)芽率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2019-03-09 電議|品種:蜜柚|級別:原種|品種純度:98.0(%)|凈度:98.0(%)|發(fā)芽率≥:98.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:40(cm)|成活率:98(%)|產(chǎn)地/廠家:福建平和|
2024-06-08 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有