|品種:紫番薯|等級(jí):1|重量:100(g/個(gè))|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品種:紫薯|等級(jí):1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:18-29(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級(jí):1|重量:100(g/個(gè))|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品牌:培得福|季節(jié):春秋|填充物:蠶絲|適用對(duì)象:成人|適用人數(shù):?jiǎn)稳藎尺寸規(guī)格:180*210|適合床尺寸:1.8m|被子面料:貢緞||
2019-03-14 電議|品牌:培得福|季節(jié):冬|填充物:蠶絲|適用對(duì)象:成人|適用人數(shù):雙人|尺寸規(guī)格:200*230|適合床尺寸:2.0m|被子面料:貢緞||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級(jí):1|重量:100(g/個(gè))|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|高度:20|純度:100(%)|品種:日本全紫L-7|級(jí)別:良種|凈度:100(%)|水分:80(%)|發(fā)芽率:100(%)|產(chǎn)地/廠家:嘉興市紫番薯繁育推廣中心||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級(jí):1|重量:100(g/個(gè))|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有