|品種:紫番薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:紅衣花紫|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:紅衣花紫|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:紫薯|等級:1|完整塊根≥:90|不完整塊根≤:10|淀粉含量≥:18-29(%)|蛋白質(zhì)含量:0.68(%)|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議|種類:種子|品種:越南紫羅蘭|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:8.0(%)|||
2019-03-14 電議|品種:紫番薯|等級:1|重量:100(g/個)|完整塊莖≥:98(%)|雜質(zhì)≤:2(%)|安全性:食品|產(chǎn)地/廠家:浙江、嘉興|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有