|品種:國慶1號|等級:一級|果重:100(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南|類型:成苗|品種:湘西椪柑樹苗|高度:0.6(m)|地徑:2(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:90(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南|類型:成苗|品種:國慶一號|高度:0.40(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:1|結(jié)果年限:3|新奇創(chuàng)意項目:報名|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|品種:臍橙|等級:一級|果徑:70---100(mm)|果重:150(g)|可溶性固體物≥:10(%)|可食率≥:98(%)|樂果≤:0.01(mg/kg)|新奇創(chuàng)意項目:報名|
2019-03-10 電議|品種:溫州密桔|等級:一級|果重:80(g)|果徑:50--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|品種:溫州密桔|等級:一級|果重:100(g)|果徑:50--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|品種:溫州密桔|等級:一級|果重:100(g)|果徑:60--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2019-03-10 電議|種類:種苗|品種:南豐貢桔樹苗|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|莖粗:1(cm)|苗高:100(cm)|苗齡:一年苗|||
2019-03-10 電議|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|類型:成苗|品種:國慶一號早熟蜜桔樹苗|高度:1.5(m)|地徑:2--3(cm)|蓬徑:1(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:3|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項目:不報名|||
2024-02-08 電議|品種:柑桔|等級:一級|果重:100(g)|果徑:55--80(mm)|可食率≥:98(%)|可溶性固體物≥:13(%)|固酸比≥:9.0:1|病蟲害:無|產(chǎn)地/廠家:湖南常德澧縣|
2024-07-04 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有