產(chǎn)品名稱 高度(米) 胸徑(厘米) 冠幅(米) 數(shù)量(株)
紫荊 2-2.5 1.5-2 28050
日本晚櫻 3.5-4 6-8 2-2.5 1437
法國(guó)梧桐 5-6 18-20 3.5-4 50
馬褂木 5-6 12-15 3.5-4 698
垂柳 3.5-4 12-15 3.0-3.5 36
大葉樟 4.5-5 16-18 4-4.5 271
木荷 4.5-5 16-18 3.5-4 517
紫荊 1.8-2.5 1.8-2.5 714
龍爪槐 1.5-2 6-8 1.5-2.0 758
紅楓 2.5-3 6-8 1.5-2.0 461
銀杏 4.5-5 12-14 3.0-3.5 440
紫薇 1.5-2.0 5-6 871
紅花碧桃 1.8-20 6-8 2-2.5 1120
合歡 5-6.5 10-15 3.5以上 502
櫻花 3.0以上 6-8 2.5-3.0 239
欒樹 4.5-5 16-18 4.0-4.5 2520
銀杏 3.0-4 8-10 2.0-2.5 2430
銀杏 4.5-5.5 16-18 3.5-4.0 669
紫薇 1.2-1.8 6-8 2.0-2.5 1260
碧桃 2.0-2.5 6.-8 2.5-3.0 198
凡有貨者請(qǐng)報(bào)當(dāng)?shù)厣宪囕^低價(jià).能送貨者優(yōu)先采購(gòu).報(bào)價(jià)請(qǐng)發(fā)到我的電子郵箱.較好將照片也發(fā)到我的電子郵箱.并注明可供數(shù)量和是否愿意送貨.高價(jià)勿擾!