|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:20(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:100(cm)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹|主要觀賞部位:其他|
2019-03-14 電議|品種:刺槐|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:刺槐|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:刺槐|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:國槐|落葉與否:落葉性|株高:5(m)|胸徑:20(cm)|主干高:3(m)|土球直徑:1(cm)|高度年生長量:20(cm)|胸徑年生長量:1(cm)|樹齡:15(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:圓錐形|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:4(cm)|地徑:25(cm)||
2019-03-14 電議|品種:毛白楊|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:欒樹|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議|品種:毛白楊|株高:--(m)|胸徑:--(cm)|主干高:--(m)|土球直徑:--(cm)|高度年生長量:--(cm)|胸徑年生長量:--(cm)|樹齡:--(年)|是否移植苗:是|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化、--|冠幅:--(cm)|地徑:--(cm)|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有