|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-14 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2024-02-21 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有