|產(chǎn)地/廠家:運(yùn)城絳縣|類型:種苗|品種:核桃苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:運(yùn)城絳縣|類型:種苗|品種:山楂樹苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|產(chǎn)地/廠家:運(yùn)城絳縣|類型:種苗|品種:山楂樹苗|高度:*(m)|地徑:*(cm)|蓬徑:*(m)|樹苗成活率:98(%)|樹苗年限:2|結(jié)果年限:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-09 電議|品種:油松|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:大金星|分類:鮮果|等級:一級|可食率≥:60.0(%)|單果重:10(g)|可溶性固體物≥:12.0(%)|農(nóng)藥殘留量≤:0.1(%)|病蟲害:無||
2019-03-09 電議|品種:國槐|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:國槐|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議|品種:白皮松樹苗|落葉與否:常綠性|株高:*(m)|胸徑:*(cm)|主干高:*(m)|土球直徑:*(cm)|高度年生長量:*(cm)|胸徑年生長量:*(cm)|樹齡:2(年)|是否古樹:否|栽培環(huán)境:露地|是否移植苗:是|樹形:特殊造型|園林用途:行道樹、風(fēng)景樹、防護(hù)樹|主要觀賞部位:其他|冠幅:*(cm)|地徑:*(cm)||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有