|種類:種子|品種:綠化樹木|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:80.0(%)|水分≤:6.0(%)|||
2023-03-17 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:紅銀木|類別:觀果類、組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:簡裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:20-35(℃)|凈度:95(%)|含水量:20(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:1000(g)|
2023-03-17 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:杜英|類別:組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:簡裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:15-----35(℃)|凈度:100(%)|含水量:20(%)|發(fā)芽率:95(%)|百粒重/千粒重:1200(g)|
2023-03-17 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:觀葉樹|類別:組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:袋裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:有|繁殖方式:播種苗|生長適溫:15---40(℃)|凈度:95(%)|含水量:20(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:10000(g)|
2023-03-17 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:木蘭科|類別:觀花類、芳香類|應(yīng)用場景:綠化工程|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:簡裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10-----30(℃)|凈度:100(%)|含水量:20(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:300(g)|
2023-03-17 電議|種類:種子|品種:優(yōu)良品種|等級:2|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:97.0(%)|發(fā)芽率≥:80.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2023-03-17 電議|種類:種子|分類:家庭園藝用花種子|品種:木蘭科|類別:組合類|應(yīng)用場景:綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:簡裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10---30(℃)|凈度:95(%)|含水量:80(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:300、400(g)|
2023-03-17 電議|種類:種子|品種:果樹種子|等級:1|品種純度≥:95.0(%)|凈度≥:96.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2023-03-17 電議|種類:種苗|分類:地栽苗|品種:其他|類別:觀果類、果蔬類|應(yīng)用場景:綠化工程、果林|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:簡裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:2|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:20------30(℃)|地徑:1(cm)|成活率:95(%)|葉片數(shù):30|株高:150(cm)|苗齡:一年生|||
2023-03-17 電議|種類:種子|分類:工程用草花種子|品種:美人樹|類別:組合類|應(yīng)用場景:家庭園藝、綠化工程、花圃苗圃生產(chǎn)|播種期:春|盛花期:春|包裝方式:簡裝|產(chǎn)地:國產(chǎn)|品種純度:100(%)|等級:1|病蟲害:無|繁殖方式:播種苗|生長適溫:10---30(℃)|凈度:100(%)|含水量:20(%)|發(fā)芽率:90(%)|百粒重/千粒重:2000(g)|
2023-03-16 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有