|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|株高:6(m)|主干高:6(m)|胸徑:15-70(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:漂亮|樹(shù)齡:35|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|高度:5(m)|地徑:15(cm)|蓬徑:5(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:15|結(jié)果年限:4|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|株高:6.5(m)|主干高:6.5(m)|胸徑:27(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:漂亮|樹(shù)齡:20|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:荸薺種楊梅,東魁楊梅、白楊梅,|高度:0.5(m)|地徑:0.5(cm)|蓬徑:0.5(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:1|結(jié)果年限:5|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|品種:余姚荸薺種楊梅|株高:3(m)|主干高:3(m)|胸徑:16(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:漂亮|樹(shù)齡:15|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:2(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|株高:2(m)|主干高:2(m)|胸徑:3(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:2(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:好|樹(shù)齡:3|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:浙江余姚|常見(jiàn)品種:荸薺種楊梅|株高:1(m)|主干高:1(m)|胸徑:1(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:1(cm)|高度年生長(zhǎng)量:20(cm)|樹(shù)型:漂亮|樹(shù)齡:2|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|||
2019-03-14 電議|產(chǎn)地/廠家:余姚|品種:余姚楊梅|高度:3(m)|地徑:18(cm)|蓬徑:3(m)|樹(shù)苗成活率:98(%)|樹(shù)苗年限:12|結(jié)果年限:5|新奇創(chuàng)意項(xiàng)目:報(bào)名|
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有