|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:98.0(%)|品種純度≥:98%(%)|品種:白玉香甜瓜|包裝:袋裝|規(guī)格:10g|
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:95.0(%)|品種:中原強(qiáng)生(高產(chǎn)亮瓜型)|種子數(shù):1100|包裝:袋|規(guī)格:100|||
2019-03-09 電議|級別:原種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|凈度:98(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:鄭州圓龍2號|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|品種:香瓜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≥:8.0(%)|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|種子數(shù):≠650|包裝:袋裝|規(guī)格:5g|||
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:豐收567|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≤:8.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|級別:原種|品種:洋蔥|產(chǎn)地/廠家:日本高田|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50|
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:西瓜|等級:1|品種純度≥:96.0(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|包裝:印鐵罐|規(guī)格:80g|種子數(shù)量:≠850|||
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:98(%)|品種:吉祥花冠|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|級別:原種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有