|品種:香瓜|級別:一級良種|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|含水量≥:8.0(%)|苗高:650粒/袋(cm)|成活率:5g/袋(%)|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|級別:一級良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|級別:原種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|凈度:99(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:96.0(%)|級別:一級良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:85.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:96.0(%)|品種:無籽西瓜|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|級別:一級良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:99.0(%)|種子數(shù):≠950|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:中原綠寶石2號|等級:1|品種純度≥:98(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|包裝:袋裝|規(guī)格:5g|種子數(shù)量:≠450|||
2019-03-09 電議|含水量≥:8.0(%)|發(fā)芽率≥:95.0(%)|級別:一級良種|品種:西瓜|產(chǎn)地/廠家:鄭州中原西甜瓜研究所|品種純度:98.0(%)|凈度:98(%)|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|種子數(shù)量:≠950|||
2019-03-09 電議|種類:種子|品種:中原綠寶石|等級:1|品種純度≥:98(%)|凈度≥:99.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|水分≤:7.0(%)|||
2019-03-09 電議|等級:1|種類:種子|水分≤:7.0(%)|發(fā)芽率≥:90.0(%)|凈度≥:99.0(%)|品種純度≥:98(%)|品種:吉祥花冠無籽西瓜種子|種子數(shù):≠850|包裝:印鐵罐|規(guī)格:50g|||
2019-03-09 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有