|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2024-04-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2024-06-19 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2024-06-20 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2024-07-18 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:----(cm)|||
2024-09-18 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2024-11-04 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有