|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|是否提供加工定制:是|類型:冷藏箱集裝箱|總重:多種|自重:多種|容積:多種|內(nèi)部尺寸:多種|外部尺寸:多種|型號:45.48.53英寸|內(nèi)容積:多種|材質(zhì):鋁合金集裝箱|箱型:多種|結(jié)構(gòu):固定式集裝箱|載重:多種|箱體尺寸:多種||
2019-03-14 電議|是否提供加工定制:是|類型:冷藏箱集裝箱|總重:多種|自重:多種|容積:多種|內(nèi)部尺寸:多種|外部尺寸:多種|型號:45.48.53英寸|內(nèi)容積:多種|材質(zhì):鋁合金集裝箱|箱型:多種|結(jié)構(gòu):固定式集裝箱|載重:多種|箱體尺寸:多種||
2019-03-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|落葉與否:常綠性|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:黑松|株高:0.3-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.3-2(m)|高度年生長量:多種(cm)|胸徑年生長量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2024 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有