|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|落葉與否:常綠性|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、濕地綠化|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議|品種:柏木|株高:0.5-2(m)|胸徑:多種(cm)|主干高:0.5-2(m)|高度年生長(zhǎng)量:多種(cm)|胸徑年生長(zhǎng)量:多種(cm)|樹齡:多種(年)|是否移植苗:是|園林用途:風(fēng)景樹、庭蔭樹、防護(hù)樹|冠幅:---(cm)|||
2019-03-14 電議咨詢熱線:0571-87153887 郵箱:[email protected] 在線咨詢:
Copyright ©2012-2025 農(nóng)苗網(wǎng)版權(quán)所有